JUNG HOME Smart Steckdose Energy 16 A 250 V, Leistungs- und Energiemessung, Bluetooth Mesh, Serie A, weiß (ivory)
Die JUNG HOME Smart Steckdose Energy BT A 1521 F SE ist eine intelligente Unterputz-Steckdose für das französisch/belgische Steckdosensystem mit Erdungsstift. Der integrierte 16-A-Schaltaktor ermöglicht das manuelle oder automatische Schalten von Beleuchtung und haushaltsüblichen Geräten.
Die Steckdose erfasst die Leistung und den Energieverbrauch angeschlossener Geräte. Der Energieverlauf kann für die letzten 24 Stunden und 31 Tage aufgezeichnet werden. Zusätzlich stehen ein Betriebsstundenzähler, eine Power-Save-Funktion, eine Master-Slave-Funktion und eine Überstrom-Schutzabschaltung zur Verfügung.
Die Inbetriebnahme und Bedienung erfolgt über die JUNG HOME App mit Smartphone oder Tablet über Bluetooth. Bluetooth Mesh ermöglicht die drahtlose Kommunikation innerhalb des JUNG HOME Systems und bietet eine Repeaterfunktion.
Smart & Vernetzung
| Smart-Funktion | Ja |
| JUNG HOME | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Mesh | Ja |
| App-Steuerung | Ja, JUNG HOME App |
| Smartphone-/Tablet-Steuerung | Ja |
| Leistungsmessung | Ja, 0,1 bis 3680 W |
| Energiemessung | Ja |
| Energieverlaufsaufzeichnung | Letzte 24 Stunden und letzte 31 Tage |
| Betriebsstundenzähler | Ja |
| Power-Save-Funktion | Ja |
| Master-Slave-Funktion | Ja |
| Zeitprogramme | Ja, bis zu 16 |
| Szenen | Ja |
| Gruppenfunktionen | Ja |
| Zentralfunktionen | Ja |
| Automatikfunktionen | Ja |
| Astrotimer | Ja |
| Zufallszeitpunkt | Ja |
| Ein-/Ausschaltverzögerung | Ja |
| Sperr- und Zwangsführung | Ja |
| Überstrom-Schutzabschaltung | Ja |
| Bluetooth Mesh Repeaterfunktion | Ja |
| Firmware-Updates | Ja, über JUNG HOME App |
| Amazon Alexa | Ja |
| Google Assistant | Ja |
Technische Daten
| Hersteller | JUNG |
| Serie | Serie A / AS / JUNG HOME |
| Hersteller-Art.-Nr. | BT A 1521 F SE |
| EAN | 4011377214811 |
| Produkttyp | Smart Steckdose Energy |
| Steckdosensystem | Französisch/belgisch |
| Steckdosentyp | CEE 7/5 |
| Ausführung | 2-polig mit Erdungsstift |
| Anzahl Steckdosen | 1 |
| Anzahl schaltbarer Steckdosen | 1 |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Nennspannung | 220–250 V AC |
| Nennstrom | 16 A |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Schaltaktor | Integriert, 16 A |
| Stand-by-Leistung | max. 0,25 W |
| Wirkleistungsmessbereich | −3680 bis 3680 W |
| Genauigkeit Leistungsmessung | 1 % ± 0,05 W |
| Wirkenergiemessbereich | −999.999 bis 999.999 kWh |
| Schaltstrom ohmsch | 16 A |
| Schaltstrom Motoren | 4,3 A bei cos φ 0,6 |
| Glühlampen | 2300 W |
| HV-Halogenlampen | 2300 W |
| Elektronische Transformatoren | 1500 W |
| Induktive Transformatoren | 1000 VA |
| HV-LED-Lampen | typ. 400 W |
| Kompaktleuchtstofflampen | typ. 400 W |
| Leuchtstofflampen unkompensiert | 920 VA |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Leiterquerschnitt | Bis 2,5 mm² |
| Verbindungsklemmen | Nach DIN VDE 0620 |
| Berührungsschutz | Ja, Safety Plus |
| Funktionsanzeige | Mehrfarbige Statusanzeige |
| Nachtmodus | Ja, optional |
| Taste zum Schalten | Ja |
| Lokale Bedienung sperrbar | Ja |
| Durchschleiffunktion | Ja |
| Material | Thermoplast |
| Oberfläche | Hochglänzend |
| Farbe | Weiß (ivory) |
| RAL-ähnlich | 1013 |
| Halogenfrei | Ja |
| Schutzart | IP20 |
Abmessungen
| Breite | 55 mm |
| Höhe | 55 mm |
| Gerätetiefe | 42 mm |
| Abmessungen B × H | 55 × 55 mm |
| Mindesttiefe Gerätedose | 50 mm Innenmaß |
Funkdaten
| Funktechnik | Bluetooth / Bluetooth Mesh |
| Funkstandard | Bluetooth SIG Mesh |
| Funkfrequenz | 2,402–2,480 GHz |
| Verschlüsselung | Voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation |
| Repeaterfunktion | Ja, Bluetooth Mesh |
Umgebungsbedingungen
| Umgebungstemperatur Betrieb | −5 bis +45 °C |
| Transporttemperatur | −25 bis +70 °C |
| Lagertemperatur | −5 bis +45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20–70 %, keine Betauung |
| Ganggenauigkeit | ±13 s pro Monat |
| Gangreserve | Mind. 4 h |
Montage & Einsatz
| Montageart | Unterputz |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Einsatzbereich | Trockener Innenbereich |
| Gerätedose | Nach DIN 49073 |
| Mindesttiefe Gerätedose | 50 mm Innenmaß |
| Leiter | Starr und flexibel bis 2,5 mm² |
Hinweise
Die JUNG HOME Smart Steckdose Energy ist für das französisch/belgische Steckdosensystem CEE 7/5 ausgeführt und für das manuelle oder automatische Schalten sowie die Leistungs- und Energiemessung angeschlossener Geräte vorgesehen. Die Montage erfolgt im trockenen Innenbereich in einer Gerätedose nach DIN 49073.
Bewertung
Die JUNG HOME Smart Steckdose Energy BT A 1521 F SE verbindet eine schaltbare 16-A-Steckdose mit integrierter Leistungs- und Energiemessung. Neben der Verbrauchsaufzeichnung stehen Zeitprogramme, Szenen, Gruppen- und Zentralfunktionen, Power-Save und Master-Slave zur Verfügung. Bluetooth Mesh ermöglicht die drahtlose Vernetzung und Repeaterfunktion innerhalb des JUNG HOME Systems. Die Ausführung in weiß (ivory) gehört zur Serie A und besitzt kompakte 55 × 55 × 42 mm.