JUNG HOME Smart SCHUKO Steckdose Energy 16 A 250 V, Leistungs- und Energiemessung, Bluetooth Mesh, Serie LS, Messing antik
Die JUNG HOME Smart SCHUKO Steckdose Energy BT ME 1521 SE AT-L ist eine intelligente Unterputz-Steckdose mit Schutzkontakt und integriertem erhöhten Berührungsschutz Safety Plus. Sie ermöglicht das manuelle oder automatische Schalten von Beleuchtung und haushaltsüblichen Geräten sowie die Messung von Leistung und Energieverbrauch.
Die integrierte Leistungsmessung erfasst angeschlossene Verbraucher von 0,1 bis 3680 W. Zusätzlich wird die Energie in kWh erfasst und der Energieverlauf der letzten 24 Stunden sowie der letzten 31 Tage aufgezeichnet. Ein Betriebsstundenzähler, eine Power-Save-Funktion, eine Master-Slave-Funktion und eine Überstrom-Schutzabschaltung ergänzen die Ausstattung.
Die Inbetriebnahme und Bedienung erfolgt über die JUNG HOME App mit Smartphone oder Tablet über Bluetooth. Über Bluetooth Mesh lässt sich die Steckdose drahtlos mit weiteren Geräten des JUNG HOME Systems verknüpfen. Die Funkkommunikation ist vollständig verschlüsselt und die Steckdose kann als Repeater eingesetzt werden.
Smart & Vernetzung
| Smart-Funktion | Ja |
| JUNG HOME | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Mesh | Ja |
| App-Steuerung | Ja, JUNG HOME App |
| Smartphone-/Tablet-Steuerung | Ja |
| Drahtlose Verknüpfung | Ja, mit JUNG HOME Systemgeräten |
| Repeaterfunktion | Ja, Bluetooth Mesh |
| Leistungsmessung | Ja, 0,1 bis 3680 W |
| Energiemessung | Ja, kWh |
| Energieverlaufsaufzeichnung | Ja, letzte 24 Stunden und letzte 31 Tage |
| Betriebsstundenzähler | Ja |
| Power-Save-Funktion | Ja |
| Master-Slave-Funktion | Ja |
| Zeitprogramme | Ja, bis zu 16 |
| Gruppenfunktionen | Ja |
| Szenen | Ja |
| Zentralfunktionen | Ja |
| Automatikfunktionen | Ja |
| Überstrom-Schutzabschaltung | Ja |
| Firmware-Updates | Ja, über JUNG HOME App |
Technische Daten
| Hersteller | JUNG |
| Serie | LS / JUNG HOME |
| Hersteller-Art.-Nr. | BT ME 1521 SE AT-L |
| EAN | 4011377201729 |
| Produkttyp | Smart SCHUKO Steckdose Energy |
| Steckdosensystem | SCHUKO |
| Steckdosentyp | CEE 7/3, Typ F |
| Ausführung | 2-polig mit Schutzkontakt |
| Anzahl Steckdosen | 1 |
| Anzahl schaltbarer Steckdosen | 1 |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Nennspannung | 220–250 V AC |
| Nennstrom | 16 A |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Integrierter Schaltaktor | 16 A |
| Stand-by-Leistung | max. 0,25 W |
| Wirkleistung | −3680 bis 3680 W |
| Genauigkeit Leistungsmessung | 1 % ± 0,05 W |
| Wirkenergie | −999.999 bis 999.999 kWh |
| Schaltstrom ohmsch | 16 A |
| Schaltstrom Motoren | 4,3 A bei cos φ 0,6 |
| Glühlampen | 2300 W |
| HV-Halogenlampen | 2300 W |
| Elektronische Transformatoren | 1500 W |
| Induktive Transformatoren | 1000 VA |
| HV-LED-Lampen | typ. 400 W |
| Kompaktleuchtstofflampen | typ. 400 W |
| Leuchtstofflampen unkompensiert | 920 VA |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Leiterquerschnitt | Bis 2,5 mm² |
| Verbindungsklemmen | Nach DIN VDE 0620 |
| Schutzkontakt | Erdungsclips |
| Berührungsschutz | Ja, Safety Plus |
| Funktionsanzeige | Mehrfarbig |
| Nachtmodus | Ja, optional |
| Taste zum Schalten | Ja |
| Lokale Bedienung sperrbar | Ja |
| Durchschleiffunktion | Ja |
| Material | Thermoplast, lackiert |
| Oberfläche | Matt lackiert |
| Farbe | Messing antik |
| Halogenfrei | Ja |
| Schutzart | IP20 |
Abmessungen
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Gerätetiefe | 45 mm |
| Abmessungen B × H × T | 70 × 70 × 45 mm |
| Mindesttiefe Gerätedose | 53 mm Innenmaß |
Funkdaten
| Funktechnik | Bluetooth / Bluetooth Mesh |
| Funkstandard | Bluetooth SIG Mesh |
| Funkfrequenz | 2402–2480 MHz |
| Repeaterfunktion | Ja, Bluetooth Mesh |
| Funkkommunikation | Voll verschlüsselt |
Umgebungsbedingungen
| Umgebungstemperatur Betrieb | −5 bis +45 °C |
| Transporttemperatur | −25 bis +70 °C |
| Lagertemperatur | −5 bis +45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20–70 %, keine Betauung |
| Ganggenauigkeit | ±13 s pro Monat |
| Gangreserve | Mind. 4 h |
Montage & Einsatz
| Montageart | Unterputz |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Einsatzbereich | Trockener Innenbereich |
| Gerätedose | Nach DIN 49073 |
| Mindesttiefe Gerätedose | 53 mm Innenmaß |
| Leiter | Starr und flexibel bis 2,5 mm² |
Logistikdaten
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelgewicht | 0,125 kg |
Hinweise
Die JUNG HOME Smart SCHUKO Steckdose Energy ist für das manuelle oder automatische Schalten von Beleuchtung und haushaltsüblichen Geräten sowie zur Leistungs- und Energiemessung angeschlossener Geräte vorgesehen. Die Montage erfolgt im trockenen Innenbereich in einer Gerätedose nach DIN 49073 mit mindestens 53 mm Innenmaß.
Bewertung
Die JUNG HOME Smart SCHUKO Steckdose Energy BT ME 1521 SE AT-L kombiniert eine schaltbare 16-A-SCHUKO-Steckdose mit integrierter Leistungs- und Energiemessung. Die Verbrauchsdaten lassen sich über die JUNG HOME App erfassen und auswerten. Bluetooth Mesh ermöglicht die verschlüsselte drahtlose Vernetzung innerhalb des JUNG HOME Systems und bietet zusätzlich eine Repeaterfunktion. Die Ausführung Messing antik besitzt die Abmessungen 70 × 70 × 45 mm.