JUNG HOME Smart SCHUKO Steckdose Energy 16 A 250 V, Leistungs- und Energiemessung, Bluetooth Mesh, Serie LS, schwarz
Die JUNG HOME Smart SCHUKO Steckdose Energy BT LS 1521 SE SW ist eine intelligente Unterputz-Steckdose mit integriertem erhöhten Berührungsschutz Safety Plus. Sie ermöglicht das manuelle oder automatische Schalten von Beleuchtung und haushaltsüblichen Geräten sowie die Messung von Leistung und Energieverbrauch.
Die integrierte Leistungsmessung erfasst angeschlossene Verbraucher von 0,1 bis 3680 W. Zusätzlich wird die Energie in kWh gemessen. Der Energieverlauf kann für die letzten 24 Stunden und die letzten 31 Tage aufgezeichnet werden. Ein Betriebsstundenzähler, eine Power-Save-Funktion, eine Master-Slave-Funktion und eine Überstrom-Schutzabschaltung sind integriert.
Die Inbetriebnahme und Bedienung erfolgt über die JUNG HOME App mit Smartphone oder Tablet über Bluetooth. Über Bluetooth Mesh kann die Steckdose drahtlos mit weiteren Geräten des JUNG HOME Systems verknüpft werden. Die Kommunikation ist vollständig verschlüsselt und die Steckdose verfügt über eine Repeaterfunktion. Eine Kompatibilität mit Amazon Alexa und Google Assistant ist angegeben.
Smart & Vernetzung
| Smart-Funktion | Ja |
| JUNG HOME | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Mesh | Ja |
| App-Steuerung | Ja, JUNG HOME App |
| Smartphone-/Tablet-Steuerung | Ja |
| Drahtlose Verknüpfung | Ja, mit JUNG HOME Systemgeräten |
| Repeaterfunktion | Ja |
| Amazon Alexa | Ja |
| Google Assistant | Ja |
| Apple HomeKit | Nein |
| IFTTT | Nein |
| Leistungsmessung | Ja, 0,1 bis 3680 W |
| Energiemessung | Ja, kWh |
| Energieverlaufsaufzeichnung | Ja, letzte 24 Stunden und letzte 31 Tage |
| Betriebsstundenzähler | Ja |
| Power-Save-Funktion | Ja |
| Master-Slave-Funktion | Ja |
| Zeitprogramme | Ja, bis zu 16 |
| Ein-/Ausschaltverzögerung | Ja |
| Gruppenfunktionen | Ja |
| Zentralfunktionen | Ja |
| Szenen | Ja |
| Automatikfunktionen | Ja |
| Astrotimer | Ja |
| Sperr- und Zwangsführung | Ja |
| Überstrom-Schutzabschaltung | Ja |
| Firmware-Updates | Ja, über JUNG HOME App |
Technische Daten
| Hersteller | JUNG |
| Serie | LS / JUNG HOME |
| Hersteller-Art.-Nr. | BT LS 1521 SE SW |
| EAN | 4011377201682 |
| Produkttyp | Smart SCHUKO Steckdose Energy |
| Steckdosensystem | SCHUKO / Typ F |
| Anzahl Steckdosen | 1 |
| Anzahl schaltbarer Steckdosen | 1 |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Schutzkontakt | Ja, Erdungsclips |
| Mitschaltender Neutralleiter | Nein |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Nennstrom | 16 A |
| Integrierter Schaltaktor | 16 A |
| Standby-Leistung | max. 0,25 W |
| Wirkleistung | −3680 bis 3680 W |
| Genauigkeit Leistungsmessung | 1 % ± 0,05 W |
| Wirkenergie | −999.999 bis 999.999 kWh |
| Schaltstrom ohmsch | 16 A |
| Schaltstrom Motoren | 4,3 A bei cos φ 0,6 |
| Glühlampen | 2300 W |
| HV-Halogenlampen | 2300 W |
| Elektronische Transformatoren | 1500 W |
| Induktive Transformatoren | 1000 VA |
| HV-LED-Lampen | typ. 400 W |
| Kompaktleuchtstofflampen | typ. 400 W |
| Leuchtstofflampen unkompensiert | 920 VA |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Leiterquerschnitt | Bis 2,5 mm² |
| Verbindungsklemmen | Nach DIN VDE 0620 |
| Berührungsschutz | Ja, Safety Plus |
| Funktionsanzeige | Mehrfarbig |
| Nachtmodus | Ja, optional |
| Taste zum Schalten | Ja |
| Lokale Bedienung sperrbar | Ja |
| Durchschleiffunktion | Ja |
| Anzahl Durchschleifungen | 1 |
| Material | Thermoplast |
| Oberfläche | Glänzend |
| Farbe | Schwarz |
| Halogenfrei | Ja |
| Schutzart | IP20 |
Abmessungen
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Gerätetiefe | 45 mm |
| Abmessungen B × H × T | 70 × 70 × 45 mm |
| Mindesttiefe Gerätedose | 53 mm Innenmaß |
Funkdaten
| Funktechnik | Bluetooth / Bluetooth Mesh |
| Bluetooth Mesh | Ja, SIG Mesh |
| Funkkommunikation | Voll verschlüsselt |
| Repeaterfunktion | Ja |
| Wi-Fi-Signal-Repeater | Nein |
Umgebungsbedingungen
| Umgebungstemperatur Betrieb | −5 bis +45 °C |
| Transporttemperatur | −25 bis +70 °C |
| Lagertemperatur | −5 bis +45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20–70 %, keine Betauung |
| Ganggenauigkeit | ±13 s pro Monat |
| Gangreserve | mind. 4 h |
Montage & Einsatz
| Montageart | Unterputz |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Einsatzbereich | Trockener Innenbereich |
| Gerätedose | Nach DIN 49073 |
| Mindesttiefe Gerätedose | 53 mm Innenmaß |
| Leiter | Starr und flexibel bis 2,5 mm² |
Besondere Funktionen
| Energieverlaufsaufzeichnung | Letzte 24 Stunden und letzte 31 Tage |
| Betriebsstundenzähler | Ja |
| Power-Save-Funktion | Ja |
| Master-Slave-Funktion | Ja |
| Überstrom-Schutzabschaltung | Ja |
| Eingespeiste Leistung/Energie | Zukünftig per Update verfügbar |
Hinweise
Die JUNG HOME Smart SCHUKO Steckdose Energy ist für das manuelle oder automatische Schalten von Beleuchtung und haushaltsüblichen Geräten sowie zur Leistungs- und Energiemessung angeschlossener Geräte vorgesehen. Die Montage erfolgt im trockenen Innenbereich in einer Gerätedose nach DIN 49073 mit mindestens 53 mm Innenmaß.
Bewertung
Die JUNG HOME Smart SCHUKO Steckdose Energy BT LS 1521 SE SW verbindet eine schaltbare 16-A-SCHUKO-Steckdose mit integrierter Leistungs- und Energiemessung. Bluetooth Mesh ermöglicht die verschlüsselte Vernetzung mit weiteren JUNG HOME Geräten und stellt gleichzeitig eine Repeaterfunktion bereit. Durch Zeitprogramme, Szenen, Gruppen- und Automatikfunktionen eignet sich die Steckdose für eine flexible Steuerung angeschlossener Verbraucher. Die schwarze Ausführung der Serie LS misst 70 × 70 × 45 mm.