JUNG HOME Smart SCHUKO Steckdose Energy 16 A 250 V, Leistungs- und Energiemessung, Bluetooth Mesh, Safety Plus, Serie LS, gris clair 59
Die JUNG HOME Smart SCHUKO Steckdose Energy BT LC 1521 SE 257 ist eine intelligente Unterputz-Steckdose mit integriertem erhöhten Berührungsschutz Safety Plus. Sie ermöglicht das manuelle oder automatische Schalten von Beleuchtung und haushaltsüblichen Geräten sowie die Messung von Leistung und Energieverbrauch angeschlossener Geräte.
Die Inbetriebnahme und Bedienung erfolgt über die JUNG HOME App mit einem Smartphone oder Tablet über Bluetooth. Über Bluetooth Mesh kann die Steckdose drahtlos mit weiteren Geräten des JUNG HOME Systems verknüpft werden. Die Kommunikation ist vollständig verschlüsselt und das Gerät verfügt über eine Repeaterfunktion.
Für automatisierte Schaltvorgänge stehen bis zu 16 Zeitprogramme, Ein- und Ausschaltverzögerungen, Gruppenfunktionen, Zentralfunktionen und Szenen zur Verfügung. Zeitprogramme können über Sonnenauf- und Sonnenuntergang gesteuert werden. Die mehrfarbige Statusanzeige kann optional als Nachtmodus genutzt werden.
Die integrierte Leistungsmessung erfasst Werte von 0,1 bis 3680 W. Zusätzlich wird die Wirkenergie in kWh erfasst. Der Energieverlauf kann für die letzten 24 Stunden und die letzten 31 Tage aufgezeichnet werden. Ein Betriebsstundenzähler, eine Power-Save-Funktion, eine Master-Slave-Funktion und eine Überstrom-Schutzabschaltung sind ebenfalls integriert.
Smart & Vernetzung
| Smart-Funktion | Ja |
| JUNG HOME | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Mesh | Ja |
| App-Steuerung | Ja, JUNG HOME App |
| Smartphone-/Tablet-Steuerung | Ja |
| Drahtlose Verknüpfung | Ja, mit Geräten des JUNG HOME Systems |
| Repeaterfunktion | Ja |
| Leistungsmessung | Ja, 0,1 bis 3680 W |
| Energiemessung | Ja, kWh |
| Energieverlaufsaufzeichnung | Ja, letzte 24 Stunden und letzte 31 Tage |
| Betriebsstundenzähler | Ja |
| Power-Save-Funktion | Ja |
| Master-Slave-Funktion | Ja |
| Überstrom-Schutzabschaltung | Ja |
| Funktionsanzeige | Ja, mehrfarbig |
| Nachtmodus | Ja, optional |
| Zeitprogramme | Ja, bis zu 16 |
| Ein-/Ausschaltverzögerung | Ja |
| Gruppenfunktionen | Ja |
| Zentralfunktionen | Ja |
| Szenen | Ja |
| Automatikfunktionen | Ja |
| Astrotimer | Ja |
| Sperr- und Zwangsführung | Ja |
| Lokale Bedienung sperrbar | Ja |
| Firmware-Updates | Ja, über JUNG HOME App |
Technische Daten
| Hersteller | JUNG |
| Serie | LS / Les Couleurs® Le Corbusier® |
| Hersteller-Art.-Nr. | BT LC 1521 SE 257 |
| EAN | 4011377315525 |
| Produkttyp | Smart SCHUKO Steckdose Energy |
| Steckdosensystem | CEE 7/3 / Typ F |
| Anzahl Steckdosen | 1 |
| Anzahl schaltbarer Steckdosen | 1 |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Schutzkontakt | Ja, Erdungsclips |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Nennstrom | 16 A |
| Integrierter Schaltaktor | 16 A |
| Standby-Leistung | max. 0,25 W |
| Wirkleistung | −3680 bis 3680 W |
| Genauigkeit Leistungsmessung | 1 % ± 0,05 W |
| Wirkenergie | −999.999 bis 999.999 kWh |
| Schaltstrom ohmsch | 16 A bei 25 °C |
| Schaltstrom Motoren | 4,3 A bei cos φ 0,6 |
| Glühlampen | 2300 W |
| HV-Halogenlampen | 2300 W |
| Elektronische Transformatoren | 1500 W |
| Induktive Transformatoren | 1000 VA |
| HV-LED-Lampen | typ. 400 W |
| Kompaktleuchtstofflampen | typ. 400 W |
| Leuchtstofflampen unkompensiert | 920 VA |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Leiterquerschnitt | Bis 2,5 mm² |
| Verbindungsklemmen | Nach DIN VDE 0620 |
| Berührungsschutz | Ja, Safety Plus |
| Material | Thermoplast lackiert |
| Oberfläche | Matt lackiert |
| Farbe | gris clair 59 |
| Farbcode | 4320O |
| Halogenfrei | Ja |
| Schutzart | IP20 |
Abmessungen
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Einbautiefe | 45 mm |
| Abmessungen B × H × T | 70 × 70 × 45 mm |
| Mindesttiefe Gerätedose | 53 mm Innenmaß |
Funkdaten
| Funktechnik | Bluetooth / Bluetooth Mesh |
| Funkfrequenz | 2402–2480 MHz |
| Sendeleistung | max. 10 mW, Klasse 1.5 |
| Sendereichweite in Gebäuden | ca. 30 m |
| Funkkommunikation | Voll verschlüsselt |
| Repeaterfunktion | Ja |
Umgebungsbedingungen
| Umgebungstemperatur Betrieb | −5 bis +45 °C |
| Transporttemperatur | −25 bis +70 °C |
| Lagertemperatur | −5 bis +45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20–70 %, keine Betauung |
| Ganggenauigkeit | ±13 s pro Monat |
| Gangreserve | mind. 4 h |
Montage & Einsatz
| Montageart | Unterputz |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Einsatzbereich | Trockener Innenbereich |
| Gerätedose | Nach DIN 49073 |
| Mindesttiefe Gerätedose | 53 mm Innenmaß |
| Leiter | Starr und flexibel bis 2,5 mm² |
Logistikdaten
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelgewicht | 0,145 kg |
| Verpackungslänge | 85 mm |
| Verpackungsbreite | 85 mm |
| Verpackungshöhe | 73 mm |
Besondere Funktionen
| Energieverlaufsaufzeichnung | Ja, letzte 24 Stunden und letzte 31 Tage |
| Betriebsstundenzähler | Ja |
| Power-Save-Funktion | Ja |
| Master-Slave-Funktion | Ja |
| Überstrom-Schutzabschaltung | Ja |
| Manuelles Schalten | Ja |
| Automatisches Schalten | Ja |
| Ein-/Ausschaltverzögerung | Ja |
| Astrotimer | Ja |
| Gruppensteuerung | Ja |
| Zentralfunktionen | Ja |
| Szenen | Ja |
| Sperr- und Zwangsführung | Ja |
Hinweise
Die JUNG HOME Smart SCHUKO Steckdose Energy ist für das manuelle oder automatische Schalten von Beleuchtung und haushaltsüblichen Geräten sowie zur Leistungs- und Energiemessung angeschlossener Geräte vorgesehen. Die Montage erfolgt im trockenen Innenbereich in einer Gerätedose nach DIN 49073 mit mindestens 53 mm Innenmaß.
Bewertung
Die JUNG HOME Smart SCHUKO Steckdose Energy BT LC 1521 SE 257 kombiniert eine schaltbare 16-A-SCHUKO-Steckdose mit integrierter Leistungs- und Energiemessung. Bluetooth Mesh ermöglicht die verschlüsselte Vernetzung mit weiteren JUNG HOME Geräten und stellt gleichzeitig eine Repeaterfunktion bereit. Die Messung des Energieverbrauchs, Energieverlaufsaufzeichnungen, Betriebsstundenzähler und umfangreiche Automatisierungsfunktionen machen die Steckdose besonders vielseitig. Die Ausführung gris clair 59 aus der Le-Corbusier-Farbwelt misst 70 × 70 × 45 mm.