Philips Master LED HPL-Lampen bieten eine einfache LED-Lösung mit kurzer Amortisation und ersetzen Hochdruckentladungslampen (HID). Die Produkte bringen eine gute Energie-Effizienz und lange Lebensdauer.
| Allgemeine Daten | |
|---|
| Fassung | E27 |
| Leistung | 24 Watt |
| Spannung | 220-240 V |
| Dimmbar | nein |
| Energieeffizienzklasse* | C |
| Gewichteter Energieverbrauch | 24 kWh/1000h |
| Material | Glas |
| Lichttechnische Daten |
| Entspricht herkömml.Lampe (W oder Länge) | 125 W |
| Lichtstrom | 4000 Lumen |
| Lumen Watt Verhältnis | 166 lm/ W |
| Ausstrahlungswinkel | 300° |
| Lichtfarbe | 4000 / Neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex | 80 Ra |
| Startzeit | 0,5 s |
| Aufwärmzeit (60 %) | 45 s |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 6 |
| Maße & Gewicht |
| Abmessungen | 249 x 91 mm |
| Gewicht | 300 g |
| Lebensdauer | |
| Maximale Temperatur am Tc-Punkt | 55 Grad |
| Anzahl der Schaltzyklen | 50.000 |
| Nennlebensdauer | 50.000 Std |
| Lichtstromerhalt nach Nennlebensdauer | 0,9 |
| Materialien |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| * A (höchste Effizienz), G (geringste Effizienz) |