LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar

LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
Preview: LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
Preview: LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
Preview: LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
Preview: LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
Preview: LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
Preview: LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
Preview: LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
Preview: LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
Mobile Preview: LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
Mobile Preview: LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
Mobile Preview: LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
Mobile Preview: LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
Mobile Preview: LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
Mobile Preview: LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
Mobile Preview: LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
Mobile Preview: LEDVANCE LED PAR16 80 6,1W wie 80W, 575 lm, 2700K warmweiß, 36°, GU10, nicht dimmbar
Art.Nr.:
4099854457203
Sofort lieferbar | in 1-3 Werktagen Sofort lieferbar | in 1-3 Werktagen (Ausland abweichend)
 
Für größere Mengen erstellen wir gerne auf Ihre Anfrage per E-Mail ein Angebot.
 
A G    E
EU-Energielabel
Produktdatenblatt
2,98 EUR

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

2,50 EUR zzgl. 19% MwSt.

Zu diesem Produkt empfehlen wir Ihnen:

Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:

SLV 143100 Längsverbinder für 1-Phasen HV-Stromschiene, schwarz, mit Einspeisemöglichkeit


15,83 EUR
13,30 EUR zzgl. 19% MwSt.
13,30 EUR zzgl. 19% MwSt.
SLV 143130 Endkappen für 1-Phasen HV-Stromschiene, Aufbauversion schwarz, 2 Stück


3,84 EUR
3,23 EUR zzgl. 19% MwSt.
3,23 EUR zzgl. 19% MwSt.
Für weitere Informationen bzgl. der Garantie- bzw. Gewährleistungsbestimmungen besuchen Sie bitte die Hersteller Homepage.