| |
|---|
| Fassung | GU10 |
| Leistung | 7 Watt |
| Spannung | 220-240V |
| Dimmbar | Ja 1) |
| Energieeffizienzklasse* | F
|
| Gewichteter Energieverbrauch | 7 kWh/1000h |
| Netzleistungsfaktor ? | 0,5 |
| Lichttechnische Daten |
| Entspricht herkömml.Lampe | 80 W |
| Lichtstrom | 590 Lumen |
| Lichtstärke | 1200 cd |
| Ausstrahlungswinkel | 36° |
| Lichtfarbe | Warmweiß / 3000K |
| Farbwiedergabeindex | 80 Ra |
| Startzeit | < 0.1 s |
| Aufwärmzeit (60 %) | 0 s |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | 6 sdcm |
| Maße & Gewicht |
| Abmessungen | Ø 50 mm x 54 mm |
| Gewicht | 38 g |
| Lebensdauer | |
| Maximale Temperatur am Tc-Punkt | 80° |
| Anzahl der Schaltzyklen | 50.000 |
| Nennlebensdauer | 25.000 Std |
| Lichtstromerhalt nach Nennlebensdauer | 0,7 |
| Materialien |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| * A++ (höchste Effizienz), E (geringste Effizienz) |
1) Dimmbare LED Lampen von Philips sind mit vielen Dimmern kompatibel. Mehr Information und die Dimmerlisten finden Sie unter www.philips.de/c-m-li/led-lights/dimmable-led und Empfehlungen für Dimmer
Philips Garantiebestimmungen: http://www.lighting.philips.de/kontakt-und-support/produktsupport/garantie.html