Die preiswerte LEDspot - Reflektoren - Lösung
Anwendungen
- Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, Museen, Geschäften
- Lobbys, Flure, Treppenhäuser, Toilettenbereiche, Empfangsbereiche, Ausstellungsräume,
Vitrinenschränke
| |
|---|
| Fassung | E27(R63) |
| Leistung | 3 Watt |
| Spannung | 220-240 |
| Dimmbar | Nein |
| Energieeffizienzklasse* | G
|
| Gewichteter Energieverbrauch | 3 kWh/1000h |
| Netzleistungsfaktor | - |
| Lichttechnische Daten |
| Entspricht herkömml.Lampe | 40 W |
| Lichtstrom | 210 Lumen |
| Lichtstärke | - |
| Ausstrahlungswinkel | 36° |
| Lichtfarbe | 2700K/ Warmweiß |
| Farbwiedergabeindex | 80 Ra |
| Startzeit | <0.5s |
| Aufwärmzeit (60 %) | 0,1s |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | <6 |
| Maße & Gewicht |
| Abmessungen | Ø 39 mm x 65 mm |
| Gewicht | 25 g |
| Lebensdauer | |
| Maximale Temperatur am Tc-Punkt | - |
| Anzahl der Schaltzyklen | 50000 |
| Nennlebensdauer | 15000 Std |
| Lichtstromerhalt nach Nennlebensdauer | 0,7 |
| Materialien |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| * A++ (höchste Effizienz), E (geringste Effizienz) |