Allgemeines zur Produktfamilie LED CoreLine Tempo Scheinwerfer - wenn es auf gute Beleuchtung ankommt
Erhältlich in den Versionen small, medium, lage und x-large.
• Bis zu 144 Lumen pro Watt
• Systemlichtstrom von 4.200 bis 41.300 Lumen
• Mittlere Nutzlebensdauer (L80): bis zu 100.000 Stunden
• Symmetrisch oder asymmetrisch strahlende Optik
Produktbeschreibung
• Kompakt und effizient: Kompaktes, robustes und sehr flaches Leuchtengehäuse
• Kompaktes, robustes und sehr flaches Leuchtengehäuse Entwickelt für 1:1-Ersatz
von konventionellen Scheinwerfern mit Hochdruck-Entladungslampe bis 400 W
• Vorinstalliertes Anschlusskabel (1 m) mit Kabelverbinder für eine einfache Installation
Vorteile
• Sehr hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu konventionellen Lichtlösungen
• Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 75.000/100.000 Stunden – dadurch wartungsarm
• Hocheffizient: Bis zu 144 lm/W Leuchten- Lichtausbeute
Anwendungsbereiche
• Freiflächen und Sportanlagen
• Industriefläche und Ladezonen
• Gebäudefassaden
• Werbetafeln, Montageanleitung
Informationen zur zum CoreLine Tempo Strahler: extrem leistungsstarker Baustellen Fluter
| Allgemeine Daten |
|---|
| Betriebsgerät | PSU [elektronisches Betriebsgerät, schaltbar], inkl. |
| Lichtquelle austauschbar | Nein |
| Ausstrahlungswinkel Leuchte | 103° - 8° x 57° |
| Elektrischer Anschluss | Kabel 1,0 m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig |
| Systemleistung | 295 Watt |
| IEC-Schutzart | Schutzklasse I |
| Entflammbarkeitszeichen | D [ Für Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen] |
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 4 |
| EU RoHS-konform | Ja |
| Dimmbar | Nein |
|
| Eingangsspannung | 220 bis 240 V |
| Eingangsfrequenz | 50 oder 60 Hz |
| Einschaltstrom | 53 A |
| Einschaltzeit | 0,3 ms |
| Leistungsfaktor (min.) | 0.99 |
| Schutzart (IP) | IP66 [ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
| Schlagfestigkeit (IK) | IK08 [ 5 J vandal-geprüft] |
| Lichtstrom-Neuwert | 40320 lm |
| Initiale Leuchtenlichtausbeute | 137 lm/W |
| Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 4000 K |
| Init. Farbwiedergabeindex | >70 |
| Lichtstärke in Lumen | 40320 lm |
| Systemleistung | 295 W |
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 75.000 Std. | 7,6 % |
| Umgebungstemperaturbereich | -40 bis 50 °C |
| Leuchtmittel inkl. ? | ja |
| Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 75.000 Std. | L90 |
| Abmessungen & Gewicht |
|---|
| Nettogewicht | 17,010 kg |
| Leuchtendurchmesser in mm | - |
| 560 | 560 |
| Länge in mm | 540 |
| Höhe in mm | 70 |
| Farbe & Material |
|---|
| Material Gehäuse/Optisches Material | Aluminiumdruckguss/Acrylat |
| Farbe Gehäuse | Grau |
| Material optische Abdeckung/Linse | Glas |
| Farbe Schirm/Abdeckung | Klar |
| Montagevorrichtung | MBA [ Verstellbarer Bügel] |
| Befestigungsmaterial | Stahl |