Testurteil der Stiftung Warentest in der "test" Ausgabe 04/2016: GUT (Gesamtnote 2,1)
Im Testfeld waren 15 Spotlampen, davon 12 GU10 LED Spots
| |
|---|
| Fassung | GU10 |
| Leistung | 6 Watt |
| Spannung | 220-240V |
| Dimmbar | Nein |
| Energieeffizienzklasse* | F
|
| Gewichteter Energieverbrauch | 6 kWh/1000h |
| Netzleistungsfaktor ? | 0,5 |
| Lichttechnische Daten |
| Entspricht herkömml.Lampe | 75 W |
| Lichtstrom | 550 Lumen |
| Lichtstärke | 950 cd |
| Ausstrahlungswinkel | 38° |
| Lichtfarbe | Warmweiß / 3000 K |
| Farbwiedergabeindex | 80 Ra |
| Startzeit | < 0.2 s |
| Aufwärmzeit (60 %) | < 1 s |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | <=6 sdcm |
| Maße & Gewicht |
| Abmessungen | Ø 50 mm x 57 mm |
| Gewicht | - |
| Lebensdauer | |
| Maximale Temperatur am Tc-Punkt | - |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100.000 |
| Nennlebensdauer | 30.000 Std |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Lichtstromerhalt nach Nennlebensdauer | 0,7 |
| Materialien |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| * A (höchste Effizienz), G (geringste Effizienz) |