| |
---|
Fassung | G53 |
Leistung | 11,8 Watt |
Spannung | 12V1) |
Dimmbar | Ja2) |
Energieeffizienzklasse* | A |
Gewichteter Energieverbrauch | 12 kWh/1000h |
Netzleistungsfaktor ? | 0,6 |
Lichttechnische Daten |
Entspricht herkömml.Lampe | 50 W |
Lichtstrom | 650 Lumen |
Lichtstärke | 1600 cd |
Ausstrahlungswinkel | 40° |
Lichtfarbe | Warmweiß / 2700 K |
Farbwiedergabeindex | 97 Ra |
Startzeit | < 0,5s |
Aufwärmzeit (60 %) | < 0,5 s |
Standardabweichung des Farbabgleichs | <=4 sdcm |
Maße & Gewicht |
Abmessungen | Ø 111 mm x 55 mm |
Gewicht | - |
Lebensdauer | |
Maximale Temperatur am Tc-Punkt | 86° |
Anzahl der Schaltzyklen | 100.000 |
Nennlebensdauer | 40.000 Std |
Lichtstromerhalt nach Nennlebensdauer | 0,7 |
Materialien |
Quecksilberfrei | Ja |
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
* A++ (höchste Effizienz), E (geringste Effizienz) |
1) - Die Trafo-Kompabilitäsliste finden Sie unter https://www.ledvance.de/services-und-tools/services/downloads/downloadcenter-fuer-professionelle-kunden/index.jsp
2)LED-Lampen können an einer Vielzahl marktüblicher Dimmer betrieben werden, Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern