| |
---|
Fassung | E14 |
Leistung | 4,5 Watt |
Spannung | 220 - 240 V |
Dimmbar1) | Ja (GLOWdim) |
Energieeffizienzklasse* | A++ |
Gewichteter Energieverbrauch | 5 kWh/1000h |
Netzleistungsfaktor ? | > 0,9 |
Lichttechnische Daten |
Entspricht herkömml.Lampe | 40W |
Lichtstrom | 470 Lumen |
Ausstrahlungswinkel | - |
Lichtfarbe | Warmweiß / 2200-2700 K |
Farbwiedergabeindex | 80 Ra |
Startzeit | < 0.5 s |
Aufwärmzeit (60 %) | < 0.5 s |
Standardabweichung des Farbabgleichs | <=6 sdcm |
Maße & Gewicht |
Abmessungen | Ø 45 mm x 110 mm |
Gewicht | - |
Lebensdauer | |
Maximale Temperatur am Tc-Punkt | - |
Anzahl der Schaltzyklen | 100.000 |
Nennlebensdauer | 25.000 Std |
Herstellergarantie | 4 Jahre |
Lichtstromerhalt nach Nennlebensdauer | 0,7 |
Materialien |
Quecksilberfrei | Ja |
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
* A++ (höchste Effizienz), E (geringste Effizienz) |
1) LED-Lampen können an einer Vielzahl marktüblicher Dimmer betrieben werden, Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern